UF300-Třístupňová ochrana FVE
| |||
| |||
|
Technické parametry | |
---|---|
Vstupy | 3x 230V AC |
Výstupy | 1x Relé 30V DC / 250V AC / 5A |
Rozsah a přesnost měření napětí | 0 ÷ 320V ± 1% |
Rozsah a přesnost měření frekvence | 20 ÷ 200Hz ± 0,05 % |
Napájení / spotřeba | 230V / 50Hz / 3W |
Signalizace stavu | 2x LED dioda |
Obsuha, nastavení | PC program, připojení přes USB rozhraní |
Hloubka historie | 480 záznamů |
Rozměry | 106 x 90 x 58 mm |
Krytí | IP20 |
Třída impulsního přepětí | III dle IEC 664-I |
Výběr souborů ke stažení | |
---|---|
USB Driver do 2022 FTDI | USB Driver pro Windows |
USB Driver nový od 2022 CH340 | USB Driver pro Windows pro převodníky s CH340 |
UF300 - návod | Návod na třístupňovou ochranu FVE |
UF300 - software | Obslužný software na třístupňovou ochranu FVE verze 1.14d z 5/2023 |