ZMC-SUN, Regulátor "Zelené energie"
|
Vyrábíte-li elektrickou energii solárními články, je výhodné využívat tzv. „Zelený bonus“ -
vyrobenou energii vyúčtovat a sám ji spotřebovat. Pak je třeba hlídat, aby naše spotřeba nebyla vyšší než výroba a zbytečně neplatili za energii dodanou rozvodnými závody.
|
| Technické parametry | |
|---|---|
| Vstupy | 3x Proudový - průvlečný, 50 A 1x napěťový, 230V |
| Výstupy | 5 nebo 8 x relé |
| Interface | 6-ti znakový sedmisegmentový display, 12 nebo 15 x LED, 4 tlačítka, piezo |
| Algoritmus výpočtu | FFT (rychlá Fourierova transformace) |
| Algoritmus spínání | Nejvhodnější kombinace dle kritérií |
| Sériová linka | Servisní |
| Rozměry | Lišta: hlavní modul: 158 * 90 *58 mm, měřící modul: 106 * 90 *58 mm |
| Napájení / spotřeba | 230V / 3W |
| Krytí | IP20 |
| Třída impulsního přepětí | III dle IEC 664-I |
| Výběr souborů ke stažení | |
|---|---|
| ES501 v1.14 | Zobrazovač výkonu a regulátor zátěže. |
| ZMC-SUN3 v1.00 | Regulátor "Zelené energie" |



