Regulátor ZMC
Regulátor ZMC je výrobek z vlastní dílny z něhož vzešla již řada aplikací. Je to univerzální zařízení, ze kterého lze vhodným osazením periférií a vložením vhodného softwarového vybavení získat přístroj velice rozmanitých funkcí. Lze použít jako regulátor průmyslových procesů, parametrů el. sítě, měřící přístroj, archivátor dat apod. Vyrábí se ve verzi na lištu a ve verzi na panel.
Všechna zařízení odpovídají kategorii bezpečnosti III dle normy IEC 664-1, tedy pro umístění do rozvaděče.
Přístroj není konstruován jako programový automat, který se prodává bez software, ale jako jako přístroj, který „vypadne“ z výroby s parametry dle požadavku zákazníka. Přístroj je léty prověřen a spolehlivě pracuje v mnoha stech nainstalovaných aplikacích.
Standardní periferie | |
---|---|
Výstupy | 8 (verze lišta) nebo 12 (verze panel) výstupů reléových, vybavených odrušovacím členem nebo 8 / 12 výstupů napěťových. Výstupy jsou rozděleny na dva galvanicky oddělené okruhy, takže je možné je kombinovat a připojovat na různé potenciály. |
Vstupy | 4 digitální vstupy oddělené od potenciálu přístroje a 4 analogové vstupy |
Komunikace | Sériová linka RS232 nebo RS485, linka I2C |
Display | 6 sedmisegmentových číselnic (2 zelené, 4 červené) 15/19 LED diod (8/12 zelených, 3 červené, 4 žluté) |
Klávesnice | 4 tlačítka, piezo |
Napájení | Standardně 230V / 3W, možno osadit interní akumulátory |
Příslušenství | |
---|---|
UIM-02 | Modul měření střídavého proudu do 5A a střídavého napětí do 400V |
UIM-01 | Modul měření tří střídavých proudů do jm. hodnoty 5A a jednoho střídavého napětí do 400V |
PC-COM | Kabel s převodníkem pro komunikaci s PC pro přístroje, které nejsou standardně vybaveny sériovou linkou |
Vyrobené aplikace | ||
---|---|---|
ZMC-JALO | Regulátor jalového výkonu s digitálním vstupem - Informace o aktuálních výkonech je dodávána formou pulsů z elektroměru. | Info |
ZMC-AJA | Regulátor jalového výkonu s proudovým a napěťovým vstupem - Informace o aktuálních výkonech přístrojem počítána z aktuálních hodnot proudu a napětí. | Info |
ZMC-HPJ | Hlídač proudu jističe. Měří proud ve všech fázích, matematicky modeluje charakteristiku jističe a umožňuje jeho řízené přetěžování. Výsledkem je možnost osazení jističe s nižším jmenovitým proudem a ušetřit tak za paušální poplatky. | Info |
ZMC-QHR | Regulátor čtvrthodinového maxima. Informace o aktuálních výkonech je dodávána formou pulsů z elektroměru. Spíná jednotlivé okruhy spotřebičů tak, aby nepřekročil povolené maximum. | |
ZMC-DAT | Sbírá data z elektroměru, ukládá je a pomocí modulu GSM-GPRS odesílá na server ke zpracování | |
ZMC-DIO | Univerzální modul vstupů a výstupů, komunikuje protokolem ASCII, MODBUS a po I2C. Nastavitelný filtr, negace a prodloužení aktivní úrovně vstupů. | |
ZMC-PNG | Hlídač sběrnice P-NET – analyzuje data na sběrnici, sleduje spolehlivost řídícího PC, v případě problému spouští alarm. Je nainstalován v textilní továrně, brání velkým škodám vzniklým „zatuhnutím“ sběrnice nebo PC. | |
ZMC-LEV | Regulátor hladiny meliva v mlýnech. Udržuje hladinu na meliva na nastavené poloze, tak aby byl tok meliva do mlýnice plynulý. Využívá modifikovaného algoritmu PID. | |
ZMC-TSU | Přístroj pro zobrazení a záznam dat. Má digitální a analogový vstup, v současné době měří počet pulsů, frekvenci, periodu a napětí. Data lze ukládat v pravidelném intervalu. Je napájen z interních baterií nebo ze sítě 230V. | |
ZMC-FROG | Regulátor otvírání světlíků. Otvíráním světlíků udržuje v hale nastavenou teplotu. Lze nastavit denní teplotní program, různý pro pracovní dny a dny volna. Má k sobě připojeno čidlo větru a deště a signál z požární ústředny. Samozřejmostí je přepnutí na manuální režim. | |
ZMC-SU1 | Převodník napětí na polohu – Ovladač světlíků. Otvírá světlíky dle vstupního napětí. Lze přepnout do manuálního režimu | |
ZMC-ALF1 | Měří průběh napětí na testovaném čidle hladiny paliva, na jeho základě vyhodnocuje poruchy, komunikuje s nadřazeným PLC pomocí vstupů a výstupů, nebo pomocí linky RS232. | |
ZMC-BEL | Domácí automatizace – Převádí vybrané DTMF kódy na reléové výstupy, tím umožňuje ovládat instalovaná zařízení pomocí telefonu. Dále obsahuje inteligentní schodišťový automat s možností načítání času a trvalého sepnutí. | |
ZMC-IDS | Informační tabule z LED displejů – Na velkém zobrazovači je možné zobrazit čísla a jiné údaje zadávané z klasické PC klávesnice popř. pouze z numerické PC klávesnice. | Info |
Výběr souborů ke stažení | |
---|---|
ZMC-AJA-L | Návod na regulátor ZMC-AJA - verze na lištu |
ZMC-AJA-P | Návod na regulátor ZMC-AJA - verze do panelu |
ZMC-ALF | Návod na analyzátor poruch čidla hladiny paliva |
ZMC-FROG | Návod na regulátor světlíků |
ZMC-HPJ | Návod na hlídač proudu jističe |
ZMC-JALO-L | Návod na regulátor jalového výkonu - verze na lištu |
ZMC-JALO-P | Návod na regulátor jalového výkonu - verze do panelu |
ZMC-LEV | Návod na regulátor hladiny meliva |
ZMC-SU1 | Převodník napětí na polohu - ovladač světlíků |
ZMC-TSU | Návod na záznamový přístroj |